Saludos queridos alumnos ISPAC, bienvenidos a nuestro cuarto bloque, durante este bimestre continuaremos aprendiendo sobre la materia y sus cambios, el calor, la temperatura y la presión, entre otras cosas.
Por ahora tu labor será elaborar una presentación con ayuda del programa Prezi, el cual podrás trabajar en línea mediante el siguiente link: www.prezi.com, para ayudarte en la realización de tu trabajo te recomiendo dar click aquí: tutorial prezi, también puedes revisar la presentación que elaboré sobre los pasos del método científico en prezi, lo puedes visitar mediante este enlace: http://prezi.com/0ofr-p2qfpwc/presentacion-de-practica/.
Ya que cuentas con las herramientas necesarias para elaborar tu presentación, vamos directo a conocer los puntos que debe incluir tu trabajo:
J Concepto de materia.
J Propiedades de la materia:
o Propiedades generales de la materia (explicar que son y dar los ejemplos necesarios, recuerda incluir imágenes).
o Propiedades específicas de la materia (explicar que son y dar los ejemplos necesarios, recuerda incluir imágenes).
J Estados de agregación de la materia, incluir las propiedades de cada estado.
J Modelo cinético molecular de cada estado de agregación con explicación.
J Diagrama de los cambios de estado de la materia.
Recuerda que debes explicar cada punto y emplear redacción propia.
Existen una gran cantidad de imágenes que te pueden ser de ayuda para ilustrar tu presentación.
Tu presentación deberá ser original y creativa.
Cuida la ortografía.
Te incluyo la rubrica de evaluación del Prezi:
INSTITUTO S.P.A.C.
SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2011 - 2012
Rubrica de evaluación para presentación en Prezi.
CATEGORÍA | MUY BUENO ( 4 ) | BUENO ( 3 ) | SUFICIENTE ( 2 ) | INSUFICIENTE ( 1 ) |
Redacción. | La redacción es correcta, propia y no copiada. Incluye materiales de elaboración propia (cuadro gráficas, ejemplos). | La redacción es propia y no copiada, pero poco clara. Incluye algunos materiales originales. | Parte de la redacción es propia y parte copiada, lo que resta claridad a los conceptos. No incluyen materiales originales. | Se limitó a copiar y pegar información. |
Ortografía, puntuación y gramática. | Uno o ningún error de ortografía, puntuación y gramática. | Dos a tres errores de ortografía, puntuación y gramática. | Cuatro a cinco errores de ortografía, puntuación y gramática. | Más de cinco errores de ortografía, puntuación y gramática. |
Color | Muestra una buena combinación de colores, demuestra originalidad. | Muestra una combinación de colores aceptable. | No empleo combinación de colores. | Muestra una combinación de colores tal que impiden la correcta visualización del trabajo. |
Secuencia lógica y ordenada. Animación. | Muestra una secuencia apropiada. Las imágenes y texto están ordenados de forma clara y precisa. | Tiene una secuencia aceptable. Las imágenes y texto están ordenados de forma clara. | Muestra una secuencia poco aceptable y algo confusa. | Muestra una pobre secuencia y es confusa. |
Imágenes | Incluye imágenes claras y precisas que facilitan la comprensión del tema | Incluyen imágenes alusivas al tema. | Incluye pocas imágenes alusivas al tema. | Incluye pocas o ninguna imagen, tienen poca relación con el tema a explicar. |
Contenido | Cubre los temas a profundidad con detalles y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente. | Incluye conocimiento básico sobre el tema. El contenido parece ser bueno. | Incluye información esencial sobre el tema, pero tiene 1-2 errores en las ideas centrales. | El contenido es mínimo y tiene varios errores en las ideas centrales. |
Elaboró: I.Q. Beatriz Adriana Mendoza Vera
Tienes esta semana para elaborar tu trabajo, el día jueves 23 de febrero recibo el trabajo de 8 ”A” y el día viernes 24 de febrero el trabajo de 8° “B” SIN DERECHO A PRÓRROGAS.
Las presentaciones se llevarán a cabo el día lunes 27 de marzo únicamente, cada equipo dispone de 4 minutos para realizar su presentación, su exposición oral será evaluada con la siguiente rubrica:
Elaboró: I.Q. Beatriz Adriana Mendoza Vera
INSTITUTO S.P.A.C.
SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2011 - 2012
Rubrica de evaluación para presentación oral.
CATEGORÍA | MUY BUENO ( 4 ) | BUENO ( 3 ) | SUFICIENTE ( 2 ) | INSUFICIENTE ( 1 ) |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema. |
Comprensión | El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante puede con precisión contestar unas pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante no puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sí mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación. |
Habla Claramente | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo, pero con una mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación. |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Escucha Otras Presentaciones | Escucha atentamente. No hace movimientos o ruidos que son molestos. | Escucha atentamente pero tiene un movimiento o ruido que es molesto. | Algunas veces aparenta no estar escuchando, pero no es molesto. | Algunas veces no aparenta escuchar y tiene movimientos y ruidos que son molestos. |
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->
Espero sus trabajos, pronto anexaré las fotos.
Dale click para que puedas ver los trabajos Prezi de los equipos.
Proyecto de Citlali, Andrea, Olga y Renee: